|
|
| | World | Europe | The Americas | Rest of the World | Oceania |
|---|
| Total | $ 3,134,870 | $ 419,405 | $ 2,581,856 | $ 14,980 | $ 118,629 |
|---|
| 2009 | $ 56,999 | - | $ 29,152 | - | $ 27,847 |
|---|
| 2008 | $ 61,207 | $ 52,670 | $ 1,935 | - | $ 6,602 |
|---|
| 2007 | $ 44,047 | $ 19,862 | $ 15,208 | - | $ 8,977 |
|---|
| 2006 | $ 255,316 | $ 222,457 | $ 22,145 | $ 930 | $ 9,784 |
|---|
| 2005 | $ 167,144 | - | $ 144,072 | $ 1,570 | $ 21,502 |
|---|
| 2004 | $ 96,079 | $ 9,807 | $ 86,272 | - | - |
|---|
| 2003 | $ 896,424 | $ 12,803 | $ 844,740 | - | $ 38,881 |
|---|
| 2002 | $ 95,583 | $ 53,431 | $ 29,672 | $ 12,480 | - |
|---|
| 2001 | $ 72,676 | $ 27,816 | $ 44,860 | - | - |
|---|
| 2000 | $ 146,820 | - | $ 146,820 | - | - |
|---|
| 1999 | $ 17,220 | $ 9,123 | $ 8,097 | - | - |
|---|
| 1998 | $ 37,125 | - | $ 32,090 | - | $ 5,035 |
|---|
| 1997 | $ 572,349 | - | $ 572,349 | - | - |
|---|
| 1996 | $ 42,565 | - | $ 42,565 | - | - |
|---|
| 1995 | $ 35,644 | $ 7,536 | $ 28,108 | - | - |
|---|
| 1994 | $ 22,701 | - | $ 22,701 | - | - |
|---|
| 1993 | $ 13,792 | - | $ 13,792 | - | - |
|---|
| 1992 | $ 20,045 | - | $ 20,045 | - | - |
|---|
| 1991 | $ 138,573 | - | $ 138,573 | - | - |
|---|
| 1990 | $ 207,860 | - | $ 207,860 | - | - |
|---|
| 1989 | $ 130,800 | - | $ 130,800 | - | - |
|---|
| 1988 | $ 3,900 | $ 3,900 | - | - | - |
|---|
Ranking List |