|
|
|
T.J. Cloutier
Richardson, TX
[ Bio | Results | Stats | Gallery | Subscribe to Updates ]
|
|
|
| | World | Europe | The Americas | Rest of the World |
|---|
| Total | $ 9,776,099 | $ 44,169 | $ 9,431,930 | $ 300,000 |
|---|
| 2009 | $ 8,421 | - | $ 8,421 | - |
|---|
| 2008 | $ 78,015 | - | $ 78,015 | - |
|---|
| 2007 | $ 542,233 | $ 13,172 | $ 529,061 | - |
|---|
| 2006 | $ 588,473 | - | $ 588,473 | - |
|---|
| 2005 | $ 1,169,160 | - | $ 869,160 | $ 300,000 |
|---|
| 2004 | $ 572,420 | - | $ 572,420 | - |
|---|
| 2003 | $ 567,279 | - | $ 567,279 | - |
|---|
| 2002 | $ 336,168 | - | $ 336,168 | - |
|---|
| 2001 | $ 409,925 | - | $ 409,925 | - |
|---|
| 2000 | $ 1,027,462 | $ 30,997 | $ 996,465 | - |
|---|
| 1999 | $ 178,913 | - | $ 178,913 | - |
|---|
| 1998 | $ 801,820 | - | $ 801,820 | - |
|---|
| 1997 | $ 210,099 | - | $ 210,099 | - |
|---|
| 1996 | $ 169,281 | - | $ 169,281 | - |
|---|
| 1995 | $ 232,327 | - | $ 232,327 | - |
|---|
| 1994 | $ 661,380 | - | $ 661,380 | - |
|---|
| 1993 | $ 131,013 | - | $ 131,013 | - |
|---|
| 1992 | $ 286,772 | - | $ 286,772 | - |
|---|
| 1991 | $ 334,752 | - | $ 334,752 | - |
|---|
| 1990 | $ 657,923 | - | $ 657,923 | - |
|---|
| 1989 | $ 77,415 | - | $ 77,415 | - |
|---|
| 1988 | $ 76,385 | - | $ 76,385 | - |
|---|
| 1987 | $ 169,785 | - | $ 169,785 | - |
|---|
| 1986 | $ 112,298 | - | $ 112,298 | - |
|---|
| 1985 | $ 290,000 | - | $ 290,000 | - |
|---|
| 1984 | $ 3,280 | - | $ 3,280 | - |
|---|
| 1983 | $ 83,100 | - | $ 83,100 | - |
|---|
Ranking List |
|

Be a Full Tilt VIP and get 27% RakeBack!
|